Technosoft 智能伺服驅動器是在最新的DSP 控制器技術基礎上
融入嵌入式智能的一種新型全數字伺服驅動器。這些先進的智能
驅動器擁有的特性通常只能在高功率伺服驅動器中發現。
● 通過軟件可配置驅動直流有刷、無刷、步進或直線電機
● 多種運動模式:輪廓、軌跡規劃、電子齒輪和電子凸輪
● 單軸或多軸配置
● 典型的反饋裝置:旋轉變壓器、增量式編碼器、數字或線
性霍爾,以及支持SSI、BiSS-C 協議的編碼器
● 現場總線:CAN、CANopen、EtherCAT、Ethernet
列 | ipos2401 | ipos360x | ipos4808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電機類型 | 驅動器 | ipos2401MXCAN/CAT智能型伺服驅動器25/72w | ipos3602vx/mx智能驅動器75w | ipos3604vx/mx智能型伺服驅動器144w | ipos3602HX/BX智能驅動器75w | ipos364HX/BX智能伺服驅動器144w | ipos4808vx智能型伺服驅動器400w | ipos4808MY智能驅動器400w |
直流有刷電機 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
步進電機(最大512微步) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
無刷電機(AC&DC) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
直線電機 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電氣參數 | 母線電壓(DC) | 12-24V | 12-36V | 12-36V | 12-36V | 12-36V | 12-48V | 12-48V |
額定電壓(PEAK) | 1/3A | 2A | 4A | 2A | 4A | 8A | 8A |
峰值電流(PEAK) | 1/3A | 3.2A | 10A | 3.2A | 10A | 20A | 20A |
通訊方式 | RS-232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CAN/CANOPEN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
EtherCAT | √ | 可選 | 可選 | √ | √ | 可選 | 可選 |
TMLCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
運動控制 | 控制模式位置,速度,力矩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電子齒輪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電子凸輪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
輸入/輸出 | 模擬量輸入 | 1 | 2(VX)/1(MX) | 2(VX)/1(MX) | 1 | 1 | 2 | 2 |
數字量輸入 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 |
數字量輸出 | 2 | 4(VX)/3(MX) | 4(VX)/3(MX) | 4 | 4 | 5 | 5 |
反饋信號類型 | A/B正交 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
數字霍爾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
線性霍爾 | 可選 | √ | 可選 | 可選 | 可選 | √ | √ |
Sin/Cosbi編碼器 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SSI編碼器 |
|
|
|
|
|
| √ |
BiSS編碼器 |
|
|
|
|
|
| √ |
旋變變壓器 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 | 尺寸(mm) | 47x19x8(CAN)50x20x15(CAT) | 56x29x7(vx)55x26x13(MX) | 56x29x7(vx)55x26x13(MX) | 73x45x16(vx)80x55x16(MX) | 73x45x16(vx)80x55x16(MX) | 56x44x7 | 60x44x12 |
重量(g) | 7(CAN)/12(CAT) | 10(vx)/8(MX) | 10(vx)/8(MX) | 48(vx)/70(MX) | 48(vx)/70(MX) | 18 | 20 |
使用環境溫度范圍(*) | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |